No es la intención ser alarmista, pero es utilísimo analizar donde está más cerca la pelada del pedaleo...
Causas | Accidentes con ciclistas |
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | No respetar derecho preferente de paso
| 2 | N/R | N/R | N/R | No respetar drcho. preferente paso peatón
| 20 | 23 | 23 | 29 | No respetar drcho. preferente paso vehículo
| 390 | 428 | 385 | 574 | Señalización mal instalada o defectuosa
| 8 | N/R | N/R | 1 | Desobedecer luz roja de semáforo
| 113 | 133 | 149 | 152 | Desobedecer señal ceda el paso
| 264 | 286 | 189 | 224 | Desobedecer señal pare
| 297 | 309 | 251 | 327 | Desobedecer otra señalización
| 7 | 4 | 1 | 7 | Semáforo en mal estado
| 1 | 1 | N/R | N/R | Desobedecer luz intermitente del semáforo
| 1 | 2 | 2 | 2 | Velocidad no reducir cruce de calles, cumbre, curva, camino
| 42 | 46 | 25 | 31 | Virajes indebidos
| 201 | 176 | 161 | 169 | Subtotal (causas listadas) | 1346 | 1408 | 1186 | 1516 | Total (todas las causas) | 4095 | 4071 | 3705 | 4296 | Porcentaje | 33% | 35% | 32% | 35% | N/R: No Registrado
FUENTE : Sistema Integrado Estadístico de Carabineros de Chile (Siec 2)
Para los curiosos del gore y los accidentes de tránsito y sus estadísticas nacionales les recomiendo la web informativa de la CONASET (Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito), le tiene buenos gráficos en planillas excell de:
Etiquetas: cleta |
¿me posteó el mismisimo loco alvear? ¿eres tu?
Eque.